M
Malmmf
Guest
stats update
[td]|debutyear = 2025[/td] [td]|debutteam = New York Mets[/td]
[td]|debutteam = New York Mets[/td] [td]|statyear = August 12, 2025[/td]
[td]|statyear = September 3, 2025[/td] [td]|statleague = MLB[/td]
[td]|statleague = MLB[/td] [td]|stat1label = [[Winβloss record (pitching)|Winβloss record]][/td]
[td]|stat1label = [[Winβloss record (pitching)|Winβloss record]][/td] [td]|stat1value = 0β1[/td]
[td]|stat1value = 0β1[/td] [td]|stat2label = [[Earned run average]][/td]
[td]|stat2label = [[Earned run average]][/td] [td]|stat2value = 3.26[/td]
[td]|stat2value = 3.05[/td] [td]|stat3label = [[Strikeout]]s[/td]
[td]|stat3label = [[Strikeout]]s[/td] [td]|stat3value = 20[/td]
[td]|stat3value = 20[/td]
Continue reading...
Line 16: | Line 16: |
[td]
β Previous revision
[/td][td]
[td]|debutyear = 2025[/td]Revision as of 00:14, 4 September 2025
[/td][td]|debutyear = 2025[/td] [td]|debutteam = New York Mets[/td]
[td]|debutteam = New York Mets[/td] [td]|statyear = August 12, 2025[/td]
[td]|statyear = September 3, 2025[/td] [td]|statleague = MLB[/td]
[td]|statleague = MLB[/td] [td]|stat1label = [[Winβloss record (pitching)|Winβloss record]][/td]
[td]|stat1label = [[Winβloss record (pitching)|Winβloss record]][/td] [td]|stat1value = 0β1[/td]
[td]|stat1value = 0β1[/td] [td]|stat2label = [[Earned run average]][/td]
[td]|stat2label = [[Earned run average]][/td] [td]|stat2value = 3.26[/td]
[td]|stat2value = 3.05[/td] [td]|stat3label = [[Strikeout]]s[/td]
[td]|stat3label = [[Strikeout]]s[/td] [td]|stat3value = 20[/td]
[td]|stat3value = 20[/td]
Continue reading...