List of heads of government of Romania by time in office

5 days ago 5

← Previous revision Revision as of 06:39, 7 July 2025
Line 53: Line 53:
| {{center|11 years, 175 days}}
| {{center|11 years, 175 days}}
| {{center|3}}
| {{center|3}}
|-
| {{center|18}}
| '''[[Dimitrie Sturdza]]'''
| {{color test|{{party color|National Liberal Party (Romania, 1875)}}|size=1}} [[National Liberal Party (Romania, 1875)|National Liberal Party]]
| {{center|4}}
| {{center|9 years, 296 days}}
| {{center|4}}
|-
|-
| {{center|6}}
| {{center|6}}
Line 65: Line 58:
| {{color test|{{party color|Conservatives (Romania)}}|size=1}} Conservatives → {{color test|{{party color|Conservative Party (Romania, 1880–1918)}}|size=1}} [[Conservative Party (Romania, 1880–1918)|Conservative Party]]
| {{color test|{{party color|Conservatives (Romania)}}|size=1}} Conservatives → {{color test|{{party color|Conservative Party (Romania, 1880–1918)}}|size=1}} [[Conservative Party (Romania, 1880–1918)|Conservative Party]]
| {{center|4}}
| {{center|4}}
| {{center|9 years, 226 days}}
| {{center|9 years, 246 days}}
| {{center|4}}
|-
| {{center|18}}
| '''[[Dimitrie Sturdza]]'''
| {{color test|{{party color|National Liberal Party (Romania, 1875)}}|size=1}} [[National Liberal Party (Romania, 1875)|National Liberal Party]]
| {{center|4}}
| {{center|8 years, 282 days}}
| {{center|5}}
| {{center|5}}
|-
|-
Line 130: Line 130:
| {{center|{{ayd|1940|9|4|1944|8|23}}}}
| {{center|{{ayd|1940|9|4|1944|8|23}}}}
| {{center|14}}
| {{center|14}}
|-
| {{center|20}}
| '''[[Gheorghe Grigore Cantacuzino]]'''
| {{color test|{{party color|Conservative Party (Romania, 1880–1918)}}|size=1}} [[Conservative Party (Romania, 1880–1918)|Conservative Party]]
| {{center|2}}
| {{center|3 years, 167 days}}
| {{center|15}}
|-
|-
|-
|-
Line 137: Line 144:
| {{center|4}}
| {{center|4}}
| {{center|3 years, 153 days}}
| {{center|3 years, 153 days}}
| {{center|15}}
| {{center|16}}
|-
|-
| {{center|47}}
| {{center|47}}
Line 144: Line 151:
| {{center|2}}
| {{center|2}}
| {{center|{{ayd|1952|6|2|1955|10|4}}}}
| {{center|{{ayd|1952|6|2|1955|10|4}}}}
| {{center|16}}
| {{center|17}}
|-
|-
| {{center|51}}
| {{center|51}}
Line 151: Line 158:
| {{center|2}}
| {{center|2}}
| {{center|{{ayd|1979|3|30|1982|5|20}}}}
| {{center|{{ayd|1979|3|30|1982|5|20}}}}
| {{center|17}}
| {{center|18}}
|-
|-
| {{center|61}}
| {{center|61}}
Line 158: Line 165:
| {{center|2}}
| {{center|2}}
| {{center|{{ayd|2008|12|22|2012|2|6}}}}
| {{center|{{ayd|2008|12|22|2012|2|6}}}}
| {{center|18}}
| {{center|19}}
|-
|-
| {{center|24}}
| {{center|24}}
Line 165: Line 172:
| {{center|3}}
| {{center|3}}
| {{center|3 years, 13 days}}
| {{center|3 years, 13 days}}
| {{center|19}}
|-
| {{center|20}}
| '''[[Gheorghe Grigore Cantacuzino]]'''
| {{color test|{{party color|Conservative Party (Romania, 1880–1918)}}|size=1}} [[Conservative Party (Romania, 1880–1918)|Conservative Party]]
| {{center|2}}
| {{center|2 years, 166 days}}
| {{center|20}}
| {{center|20}}
|-
|-
Open Full Post